Dostępność:Brak produktu
Wysyłka:od 9,99 zł
Numer katalogowy:TP2500SHGFE
Kod EAN:0022255289559
Stan produktu:Nowy
Reklamacja:Shimano Polska 24 mc
Czas realizacji:Dostawa od 48h
Kołowrotek Shimano Twin Power FE 2500SHG to niezawodny i potężny kołowrotek spinningowy, który zbudował sobie reputację niekwestionowanej mocy, solidnej konstrukcji i ogromnej wszechstronności. Najnowsza wersja Twin Power FE wykorzystuje zaawansowane technologie w swojej 100% japońskiej konstrukcji, co przekłada się na jego wyjątkową wydajność.
Dzięki zastosowaniu ultralekkiego i wyjątkowo wytrzymałego aluminium w korpusie i rotorze, a także najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologii przekładni Shimano jest to kołowrotek, na którym możesz bezgranicznie polegać, niezależnie od okoliczności.
Kołowrotek Shimano Twin Power FE jest dostępny w rozmiarach 1000-C5000, w kilku wersjach przełożenia (Power Gear PG, standard, szybkie HG, bardzo szybkie XG) oraz 3 opcjach szpuli (standard, płytka S, pośrednia M). Dzięki tak szerokiemu spektrum, każdy znajdzie tu model odpowiedni względem indywidualnych potrzeb i zastosowań.
Konstrukcja nowej generacji tego modelu oparta jest o koncept HAGANE czyli technologię, która wykorzystuje supermocne mechanizmy, odkute na zimno z jednego kawałka metalu. Proces odkuwania sprawia, że struktura metalu nie ulega znaczącej zmianie, więc elementy tak wykonane są mniej podatne na zużycie lub odkształcenie. Dzięki temu, zarówno obudowa jak i przekładnia posłużą dłużej, znosząc dzielnie większe, oddziałujące na nie siły. Każda kolejna generacja tego kołowrotka słynie z idealnej pracy mechanizmów.
W tym modelu dba o to bezawaryjny napęd w technologii Micromodule II i Silent Drive. Wykorzystanie zębatek o mikroskopijnych zębach, generuje mniejszą ilość drgań na napędzie. Dodatkowo, tak zaprojektowany napęd oferuje pracę o ograniczonej emisji dźwięków, co potęguje doznania z kręcenia tym kołowrotkiem.
W skrócie, kołowrotek Shimano Twin Power FE to kołowrotek, który łączy w sobie niezawodność, wydajność i trwałość. Jest to idealny wybór dla wędkarzy, którzy cenią sobie jakość i niezawodność.
KOD PRODUKTU | PRZEŁOŻENIE | SIŁA HAMULCA (KG) | SIŁA HAMULCA (LB) | WAGA (G) | WAGA (OZ) | POJEMNOŚĆ SZPULI / ŻYŁKA (LB-M) | POJEMNOŚĆ SZPULI / ŻYŁKA (LB-YD) | POJEMNOŚĆ SZPULI / ŻYŁKA (MM-M) | POJEMNOŚĆ SZPULI / FLUOROCARBON (LB-M) | POJEMNOŚĆ SZPULI / KLASA PE (NO.-M) | NAWÓJ NA JEDEN OBRÓT KORBKI (CM) | NAWÓJ NA JEDEN OBRÓT KORBKI (INCH) | DŁUGOŚĆ KORBKI | ŁĄCZNA ILOŚĆ ŁOŻYSK | SZPULA ZAPASOWA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPC2000SFE | 5.1 | 3 | 7 | 175 | 6.2 | 3-125, 4-100, 5-75 | - | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 69 | 27 | 40 | 9/1 | 145RP |
TP2500FE | 5.1 | 9 | 20 | 210 | 7.4 | - | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | - | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 75 | 30 | 50 | 9/1 | 145NQ |
TP2500SHGFE | 5.8 | 4 | 9 | 210 | 7.4 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 | 34 | 55 | 9/1 | 145Q6 |
TPC3000FE | 5.1 | 9 | 20 | 215 | 7.6 | - | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 75 | 30 | 50 | 9/1 | 145Q8 |
TPC3000XGFE | 6.4 | 9 | 20 | 215 | 7.6 | - | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 37 | 55 | 9/1 | 145QC |
TP4000MFE | 5.3 | 11 | 24 | 260 | 9.2 | - | 6-190, 8-120, 12-90 | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | - | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 87 | 34 | 55 | 9/1 | 145UX |
TP4000PGFE | 4.4 | 11 | 24 | 265 | 9.3 | - | 10-200, 12-160 | 0.30-180, 0.35-130 | - | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 72 | 28 | 57 | 9/1 | 146A7 |
TP4000MHGFE | 5.7 | 11 | 24 | 260 | 9.2 | - | 6-190, 8-120, 12-90 | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | - | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 93 | 37 | 55 | 9/1 | 146AC |
TP4000XGFE | 6.2 | 11 | 24 | 260 | 9.2 | - | 10-200, 12-160 | 0.30-180, 0.35-130 | - | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 40 | 57 | 9/1 | 146AE |
TPC5000XGFE | 6.2 | 11 | 24 | 265 | 9.3 | - | 12-195, 14-165 | 0.35-175, 0.40-120 | - | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 40 | 57 | 9/1 | 146AJ |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.