Shimano Stella FK to flagowa i najbardziej ekskluzywna seria kołowrotków spinningowych oferowanych przez firmę Shimano. Jest uznawana za jedną z najwyższej klasy i najbardziej zaawansowanych technologicznie serii kołowrotków dostępnych na rynku wędkarskim. Kołowrotki Shimano Stella są bardzo cenione przez profesjonalnych wędkarzy oraz miłośników wędkowania na całym świecie.
Kołowrotki Shimano Stella są dedykowane wędkarzom, którzy poszukują absolutnie najwyższej klasy sprzętu, zapewniającego niezawodność i doskonałą wydajność podczas intensywnych połowów. Ich innowacyjność, doskonała jakość wykonania oraz precyzja sprawiają, że są jednymi z najbardziej pożądanych i cenionych kołowrotków na świecie. Oczywiście, jako produkt ekskluzywny, kołowrotki Shimano Stella są zazwyczaj droższe w porównaniu z innymi seriami, ale stanowią doskonałą inwestycję dla wymagających wędkarzy, którzy cenią sobie jakość i wydajność swojego sprzętu.
INFINITY EVOLUTION
Shimano Stella FK to najlepszy kołowrotek spinningowy Shimano, który właśnie ewoluował. Naszpikowany najnowszymi technologiami, prezentuje nieznany dotąd poziom perfekcji i oferuje jakość, którą docenią wszyscy profesjonalni wędkarze. Najnowszy, najbardziej zaawansowany technologicznie kołowrotek Shimano Nowe technologie INFINITYXROSS oraz INFINITYLOOP Dopracowany do perfekcji z myślą o wędkarzach, którzy oczekują najwyższej jakości Shimano Stella to ikona dla pojęcia najwyższej jakości, którą stale udoskonalamy, by była zawsze kołowrotkiem na miarę swoich czasów. Proces projektowania to połączenie zaawansowanej inżynierii i praktycznego doświadczenia, które oddziałują na każdy element kołowrotka - od obudowy, po przekładnię. Opracowane na ich podstawie udoskonalenia przekładają się na większą efektywność i większą radość z korzystania. Nazywamy to nieskończoną ewolucją, lecz dla wędkarzy na całym świecie to po prostu jedno słowo: Stella.
KOD PRODUKTU | PRZEŁOŻENIE | SIŁA HAMULCA (KG) | SIŁA HAMULCA (LB) | WAGA (G) | WAGA (OZ) | POJEMNOŚĆ SZPULI / ŻYŁKA (LB-M) | POJEMNOŚĆ SZPULI / ŻYŁKA (LB-YD) | POJEMNOŚĆ SZPULI / ŻYŁKA (MM-M) | POJEMNOŚĆ SZPULI / FLUOROCARBON (LB-M) | POJEMNOŚĆ SZPULI / KLASA PE (NO.-M) | NAWÓJ NA JEDEN OBRÓT KORBKI (CM) | NAWÓJ NA JEDEN OBRÓT KORBKI (INCH) | DŁUGOŚĆ KORBKI | ŁĄCZNA ILOŚĆ ŁOŻYSK | SZPULA ZAPASOWA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL1000FK | 5.1 | 3 | 7 | 165 | 5.8 | - | 2-270, 4-160, 6-110 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | - | 0.8-240, 1-190 | 64 | 25 | 40 | 12/1 | 101FG |
STLC2500SFK | 5.1 | 3 | 7 | 175 | 6.2 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 70 | 28 | 45 | 12/1 | 10RU0 |
STL2500FK | 5.1 | 9 | 20 | 210 | 7.4 | - | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | - | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 75 | 30 | 50 | 12/1 | 10S9Z |
STL2500SFK | 5.1 | 4 | 9 | 205 | 7.2 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 30 | 50 | 12/1 | 100A5 |
STL2500SHGFK | 5.8 | 4 | 9 | 205 | 7.2 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 | 34 | 55 | 12/1 | 10S7J |
STL2500HGFK | 5.8 | 9 | 20 | 210 | 7.4 | - | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | - | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 86 | 34 | 55 | 12/1 | 1009R |
STLC3000FK | 5.1 | 9 | 20 | 210 | 7.4 | - | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 75 | 30 | 50 | 12/1 | 10S7E |
STLC3000MHGFK | 5.8 | 9 | 20 | 210 | 7.4 | 8-130, 10-110, 12-85 | 6-155, 8-110 | 0.25-125, 0.30-85 | 8-110, 10-90, 12-80 | 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | 86 | 34 | 55 | 12/1 | 10091 |
STLC3000XGFK | 6.4 | 9 | 20 | 210 | 7.4 | - | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 37 | 55 | 12/1 | 100AC |
STL4000MFK | 5.3 | 11 | 24 | 260 | 9.2 | - | 6-190, 8-120, 12-90 | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | - | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 87 | 34 | 55 | 12/1 | 10DRW |
STL4000XGFK | 6.2 | 11 | 24 | 260 | 9.2 | - | 10-200, 12-160 | 0.30-180, 0.35-130 | - | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 40 | 57 | 12/1 | 10E1C |
STLC5000XGFK | 6.2 | 11 | 24 | 260 | 9.2 | - | 12-195, 14-165 | 0.35-175, 0.40-120 | - | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 40 | 57 | 12/1 | 10E19 |
Internetowy sklep wędkarski BialaRyba.pl prezentuje nową generację kołowrotka Stella FK
INFINITY EVOLUTION
Shimano Stella FK to najlepszy kołowrotek spinningowy Shimano, który właśnie ewoluował. Naszpikowany najnowszymi technologiami, prezentuje nieznany dotąd poziom perfekcji i oferuje jakość, którą docenią wszyscy profesjonalni wędkarze. Najnowszy, najbardziej zaawansowany technologicznie kołowrotek Shimano Nowe technologie INFINITYXROSS oraz INFINITYLOOP Dopracowany do perfekcji z myślą o wędkarzach, którzy oczekują najwyższej jakości Shimano Stella to ikona dla pojęcia najwyższej jakości, którą stale udoskonalamy, by była zawsze kołowrotkiem na miarę swoich czasów. Proces projektowania to połączenie zaawansowanej inżynierii i praktycznego doświadczenia, które oddziałują na każdy element kołowrotka - od obudowy, po przekładnię. Opracowane na ich podstawie udoskonalenia przekładają się na większą efektywność i większą radość z korzystania. Nazywamy to nieskończoną ewolucją, lecz dla wędkarzy na całym świecie to po prostu jedno słowo: Stella.