Dostępność:Na zamówienie
Wysyłka:od 0,00 zł
Numer katalogowy:STC3000FM
Kod EAN:022255275880
Stan produktu:Nowy
Reklamacja:Rękojmia Shimano Polska 24 mc
Czas realizacji:Dostawa 24h
Producent / Dystrybutor:Shimano Polska
Kołowrotek Shimano Stradic FM z rodziny Coresolid, który zyskał ogromną popularność dzięki swojej maksymalnej mocy, wysokiej jakości wykonania i doskonałej kulturze pracy. Oto kilka kluczowych cech tego modelu:
Technologia napędu InfinityXross: Ta zaawansowana technologia w kołowrotku Stradic FM zapewnia większą wytrzymałość i skuteczniejszą transmisję mocy z korby dzięki większym zębom przekładni.
Technologia napędu InfinityDrive i X-SHIP: Połączenie tych dwóch technologii gwarantuje lekkość zwijania i dużą moc użytkową, co jest niezastąpione podczas holu dużych ryb.
Obudowa HAGANE: Kołowrotek Stradic FM został zamknięty w aluminiowej obudowie HAGANE, która zapewnia większą wytrzymałość i sztywność, co przekłada się na lepsze czucie pracy przynęty i brań.
Technologia X-Protect: Dzięki tej technologii kołowrotek jest uszczelniony i może wytrzymać deszcz, mocne zachlapanie oraz chwilowe zanurzenie w wodzie.
Szpula Long Stroke: Nowa szpula o podniesionym profilu umożliwia oddawanie dalszych i bardziej celnych rzutów.
System ANTI-TWIST FIN: Ten system nowego Stradic-a dba o idealne napięcie linki, co jest szczególnie przydatne podczas łowienia na cienkie żyłki, plecionki i lekkie przynęty.
Technologia Aero Wrap: Pozwala równomiernie nawijać linkę na szpulę bez obawy o zakleszczanie się zwojów przy większych obciążeniach.
Jednoczęściowy kabłąk i korba: Konstrukcja kołowrotka daje poczucie solidności wykonania podczas kręcenia i walki z rybą.
Zaawansowany hamulec DURACROSS DRAG: Zapewnia odpowiednią moc hamowania i doskonałą pracę, co przekłada się na lepsze wrażenia podczas holu ryb.
Duży wybór modeli i wersji przełożenia: W serii Stradic FM znajdziesz wiele różnych modeli i wersji przełożenia, co pozwala dostosować wybór do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji.
Ten kołowrotek dedykowany jest wędkarzom, którzy poszukują maksymalnej mocy, wysokiej jakości wykonania i doskonałej kultury pracy.
Dzięki zaawansowanym technologiom, Stradic FM sprosta niemal każdemu wyzwaniu wędkarskiemu, niezależnie od tego, czy łowisz okonie lub pstrągi (rozmiar 1000-2500), sandacze (rozmiar 2500-4000), szczupaki (rozmiar C3000-C5000), czy bolenie specjalistyczne modele 4000MHG / 4000XG o szybkim przełożeniu).
KOD PRODUKTU | PRZEŁOŻENIE | SIŁA HAMULCA (KG) | SIŁA HAMULCA (LB) | WAGA (G) | WAGA (OZ) | POJEMNOŚĆ SZPULI / ŻYŁKA (LB-M) | POJEMNOŚĆ SZPULI / ŻYŁKA (LB-YD) | POJEMNOŚĆ SZPULI / ŻYŁKA (MM-M) | POJEMNOŚĆ SZPULI / FLUOROCARBON (LB-M) | POJEMNOŚĆ SZPULI / KLASA PE (NO.-M) | NAWÓJ NA JEDEN OBRÓT KORBKI (CM) | NAWÓJ NA JEDEN OBRÓT KORBKI (INCH) | DŁUGOŚĆ KORBKI | ŁĄCZNA ILOŚĆ ŁOŻYSK | SZPULA ZAPASOWA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1000FM | 5.1 | 3 | 7 | 185 | 6.5 | - | 2-270, 4-160, 6-110 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | - | 0.8-240, 1-190 | 64 | 25 | 40 | 6/1 | 144S7 |
ST1000HGFM | 6 | 3 | 7 | 185 | 6.5 | - | 2-270, 4-160, 6-110 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | - | 0.8-240, 1-190 | 75 | 30 | 45 | 6/1 | 144S8 |
STC2000SFM | 5.1 | 3 | 7 | 185 | 6.5 | 3-125, 4-100, 5-75 | - | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 69 | 27 | 40 | 6/1 | 144R8 |
STC2000HGFM | 6 | 3 | 7 | 185 | 6.5 | - | 6-165, 8-105, 10-95 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | - | 1-300, 1.2-200, 1.5-140 | 81 | 32 | 45 | 6/1 | 144S9 |
STC2500SFM | 5.1 | 3 | 7 | 185 | 6.5 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 70 | 28 | 40 | 6/1 | 144S1 |
ST2500FM | 5.1 | 9 | 20 | 220 | 7.8 | - | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | - | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 75 | 30 | 50 | 6/1 | 14279 |
ST2500HGFM | 5.8 | 9 | 20 | 220 | 7.8 | - | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | - | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 86 | 34 | 55 | 6/1 | 14289 |
ST2500SFM | 5.1 | 4 | 9 | 220 | 7.8 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 30 | 50 | 6/1 | 1428F |
ST2500SHGFM | 5.8 | 4 | 9 | 220 | 7.8 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 | 34 | 55 | 6/1 | 1428H |
STC3000FM | 5.1 | 9 | 20 | 225 | 7.9 | - | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 75 | 30 | 55 | 6/1 | 1428K |
STC3000HGFM | 5.8 | 9 | 20 | 225 | 7.9 | - | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 86 | 34 | 55 | 6/1 | 1428N |
STC3000XGFM | 6.4 | 9 | 20 | 225 | 7.9 | - | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 37 | 55 | 6/1 | 1428Q |
ST4000FM | 5.3 | 11 | 24 | 275 | 9.7 | - | 10-200, 12-160 | 0.30-180, 0.35-130 | - | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 87 | 34 | 55 | 6/1 | 13YX7 |
ST4000MHGFM | 5.7 | 11 | 24 | 275 | 9.7 | - | 6-190, 8-120, 12-90 | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | - | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 93 | 37 | 55 | 6/1 | 13YXV |
ST4000XGFM | 6.2 | 11 | 24 | 275 | 9.7 | - | 10-200, 12-160 | 0.30-180, 0.35-130 | - | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 40 | 57 | 6/1 | 13YXZ |
STC5000XGFM | 6.2 | 11 | 24 | 290 | 10.2 | - | 12-195, 14-165 | 0.35-175, 0.40-120 | - | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 40 | 57 | 6/1 | 13YY2 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.