Witamy w BialaRyba.PL! Przedstawiamy Shimano Vanford FA 4000MHG, najnowszy kołowrotek z rodziny Magnumlite, który redefiniuje standardy lekkości i precyzji w dziedzinie technologii wędkarskiej. Ten zaawansowany kołowrotek został zaprojektowany z myślą o wędkarzach specjalizujących się w lekkich i ultralekkich technikach spinningowych, gwarantując niezawodność i doskonałą wydajność w każdych warunkach.
Shimano Vanford FA to kołowrotek, który kontynuuje tradycję konstrukcyjną swojego poprzednika, wykorzystując sprawdzony projekt kolejnej generacji kołowrotka Stradic. Obudowa wykonana w całości z carbonu Ci4+ oraz asymetryczny, płynnie startujący, carbonowy rotor MGL to kluczowe elementy, które nadają temu modelowi niesamowitą lekkość i dużą sztywność. Dzięki temu, Vanford FA umożliwia doskonałe wyczucie struktury dna, branie oraz pracę nawet najmniejszych przynęt.
Vanford FA to nie tylko lekkość, ale również zaawansowane technologie, które przekładają się na jego wytrzymałość i moc. Zastosowanie technologii napędu InfinityXross z większymi zębami przekładni głównej sprawia, że kołowrotek jest o wiele bardziej wytrzymały niż klasyczna przekładnia Hagane Gear. Dodatkowo, technologia InfinityDrive zapewnia niebywale gładką pracę przy zwiększonej mocy, co jest nieocenione podczas holu dużej ryby.
Kołowrotek wyposażono również w sprawdzoną technologię SilentDrive oraz zębatki Micromodule II-generacji, które oferują cichą i niewyczuwalną pracę. Nowością jest technologia Anti Twist Fin, która zapobiega zsuwaniu się linki ze szpuli, gwarantując idealny nawój w każdej sytuacji.
Dzięki systemowi uszczelniania labiryntowego X-Protect, Shimano Vanford FA może być wykorzystywany w każdych warunkach atmosferycznych i każdym rodzaju wędkarstwa spinningowego, w tym podczas łowienia z poziomu lustra wody czy łowienia w morzu. Kołowrotek dostępny jest w wielu wersjach różniących się rozmiarem, przełożeniem oraz głębokością szpuli, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb wędkarza.
Niezależnie od wybranej wersji, Vanford FA wspiera wędkarza precyzyjnym, wodoodpornym hamulcem o sile docisku szpuli nawet 11kg (w zależności od modelu). Jednoczęściowa, aluminiowa korbka wkręcana bezpośrednio w przekładnię pozwala na efektywne przekładanie mocy z dłoni na mechanizm napędowy.
Shimano Vanford FA 4000MHG to kołowrotek, który z pewnością zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających wędkarzy, oferując lekkość, precyzję i niezawodność. To idealny wybór dla tych, którzy cenią sobie nowoczesne technologie i komfort podczas wędkarskich wypraw.
Zapraszamy do zakupów na BialaRyba.PL i dołącz do grona zadowolonych klientów, którzy docenili jakość i innowacyjność produktów Shimano. Vanford FA to inwestycja w niezapomniane chwile nad wodą.
KOD PRODUKTU | PRZEŁOŻENIE | SIŁA HAMULCA (KG) | SIŁA HAMULCA (LB) | WAGA (G) | WAGA (OZ) | POJEMNOŚĆ SZPULI / ŻYŁKA (LB-M) | POJEMNOŚĆ SZPULI / ŻYŁKA (LB-YD) | POJEMNOŚĆ SZPULI / ŻYŁKA (MM-M) | POJEMNOŚĆ SZPULI / FLUOROCARBON (LB-M) | POJEMNOŚĆ SZPULI / KLASA PE (NO.-M) | NAWÓJ NA JEDEN OBRÓT KORBKI (CM) | NAWÓJ NA JEDEN OBRÓT KORBKI (INCH) | DŁUGOŚĆ KORBKI | ŁĄCZNA ILOŚĆ ŁOŻYSK | SZPULA ZAPASOWA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF500A | 5.6 | 2.5 | 6 | 140 | 4.9 | - | 2-190, 4-100, 6-60 | 0.20-110 | - | 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 69 | 27 | 40 | 6/1 | 1488E |
VFC2000SA | 5.1 | 3 | 7 | 155 | 5.5 | 3-125, 4-100, 5-75 | - | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 69 | 27 | 40 | 7/1 | 146GR |
VFC2000HGA | 6 | 3 | 7 | 155 | 5.5 | - | 6-165, 8-105, 10-95 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | - | 1-300, 1.2-200, 1.5-140 | 81 | 32 | 45 | 7/1 | 146GK |
VFC2000SHGA | 6 | 3 | 7 | 155 | 5.5 | 3-125, 4-100, 5-75 | - | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 81 | 32 | 45 | 7/1 | 146H2 |
VFC2500SA | 5.1 | 3 | 7 | 155 | 5.5 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 70 | 28 | 40 | 7/1 | 146H6 |
VFC2500SXGA | 6.3 | 3 | 7 | 155 | 5.5 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 87 | 34 | 45 | 7/1 | 146H8 |
VF2500A | 5.1 | 9 | 20 | 175 | 6.2 | - | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | - | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 75 | 30 | 50 | 7/1 | 10B8N |
VF2500HGA | 5.8 | 9 | 20 | 175 | 6.2 | - | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | - | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 86 | 34 | 55 | 7/1 | 1462H |
VF2500SA | 5.1 | 4 | 9 | 175 | 6.2 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 30 | 50 | 7/1 | 1462M |
VF2500SHGA | 5.8 | 4 | 9 | 175 | 6.2 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 | 34 | 55 | 7/1 | 1462R |
VFC3000A | 5.1 | 9 | 20 | 180 | 6.3 | - | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 75 | 30 | 55 | 7/1 | 1462U |
VFC3000HGA | 5.8 | 9 | 20 | 180 | 6.3 | - | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 86 | 34 | 55 | 7/1 | 1462Y |
VFC3000XGA | 6.4 | 9 | 20 | 180 | 6.3 | - | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 37 | 55 | 7/1 | 14631 |
VFC3000SDHA | 5.1 | 9 | 20 | 185 | 6.5 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 30 | 45 | 9/1 | 14634 |
VF3000MHGA | 5.7 | 9 | 20 | 195 | 6.9 | 8-130, 10-110, 12-85 | 6-155, 8-110 | 0.25-125, 0.30-85 | 8-110, 10-90, 12-80 | 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | 84 | 33 | 55 | 7/1 | 148LJ |
VF4000A | 5.3 | 11 | 24 | 215 | 7.6 | - | 10-200, 12-160 | 0.30-180, 0.35-130 | - | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 87 | 34 | 55 | 7/1 | 148L3 |
VF4000XGA | 6.2 | 11 | 24 | 215 | 7.6 | - | 10-200, 12-160 | 0.30-180, 0.35-130 | - | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 40 | 57 | 7/1 | 148L8 |
VF4000MHGA | 5.7 | 11 | 24 | 220 | 7.8 | - | 6-190, 8-120, 12-90 | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | - | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 93 | 37 | 55 | 7/1 | 148LC |
VFC5000XGA | 6.2 | 11 | 24 | 225 | 7.9 | - | 12-195, 14-165 | 0.35-175, 0.40-120 | - | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 40 | 57 | 7/1 | 148LE |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.