Shimano Vanford FA – Rewolucja w Świecie Kołowrotków Spinningowych
Wędkarstwo to pasja, która wymaga nie tylko umiejętności, ale także odpowiedniego sprzętu. Jednym z najważniejszych elementów wyposażenia każdego wędkarza jest kołowrotek. Shimano Vanford FA to model, który łączy w sobie najnowsze technologie, lekkość i niezawodność, stając się prawdziwym hitem wśród wędkarzy spinningowych. Dlaczego warto wybrać ten kołowrotek? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.
1. Shimano Vanford FA – Nowy Standard w Spinningu
Shimano to marka, która od lat wyznacza trendy w świecie wędkarstwa. Vanford FA to kolejny przykład tego, jak japoński producent potrafi zaskakiwać innowacjami. Ten kołowrotek to połączenie zaawansowanych technologii, które do tej pory zarezerwowane były dla flagowych serii, z przystępną ceną. Dzięki temu zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy mogą cieszyć się sprzętem najwyższej klasy.
2. Najnowsze Technologie, Które Zmieniają Grę
Shimano Vanford FA to kołowrotek, który korzysta z najnowszych osiągnięć technologicznych. Oto niektóre z nich:
HAGANE Body: Ultralekki, a jednocześnie niezwykle wytrzymały korpus, który zapewnia sztywność i redukuje wagę.
Micro Module II: Precyzyjnie dopasowane zębatki, które zapewniają płynność i cichą pracę.
X-Protect: Zaawansowany system ochrony przed wodą, zwiększający odporność na wilgoć i sól.
Silent Drive: Technologia minimalizująca wibracje i hałas, zapewniająca komfortowe łowienie.
Te technologie sprawiają, że Vanford FA jest nie tylko wydajny, ale także niezwykle trwały, nawet przy intensywnym użytkowaniu.
3. Lekkość i Wytrzymałość – Idealne Połączenie
Jednym z największych atutów kołowrotka Shimano Vanford FA jest jego waga. Dzięki korpusowi wykonanemu z materiału CI4+, ten model jest jednym z najlżejszych kołowrotków w swojej klasie. To sprawia, że nawet podczas wielogodzinnych sesji wędkarskich nie odczuwasz zmęczenia. Dodatkowo, system X-Protect zwiększa odporność na wilgoć i sól, co czyni ten model idealnym zarówno do wód słodkich, jak i morskich.
4. Precyzja Rzutów i Płynność Pracy
Dla wędkarzy spinningowych precyzja rzutów to podstawa. Shimano Vanford FA został wyposażony w szpulę Long Stroke AR-C, która zwiększa odległość i celność rzutów. Dzięki systemowi ANTI-TWIST Fin żyłka nie skręca się podczas dynamicznych rzutów, co jest szczególnie ważne przy łowieniu drapieżników.
5. Dlaczego Warto Wybrać Shimano Vanford FA?
Wszechstronność: Dostępny w wielu rozmiarach (od 1000 do 5000), idealny do różnych technik łowienia.
Niezawodność: Wodoodporny hamulec, jednoczęściowy kabłąk i wkręcana korba gwarantują długą żywotność.
Styl: Nowoczesny design, który wyróżnia się nad wodą.
6. Dla Kogo Jest Shimano Vanford FA?
Ten kołowrotek to idealny wybór zarówno dla doświadczonych wędkarzy, jak i dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z spinningiem. Dzięki swojej wszechstronności i niezawodności, Vanford FA sprawdzi się w różnych warunkach – od łowienia w rzekach i jeziorach po wyprawy nad morze.
Podsumowanie
Shimano Vanford FA to kołowrotek, który łączy w sobie wszystko, czego potrzebuje współczesny wędkarz: nowoczesne technologie, trwałość, lekkość i stylowy design. To sprzęt, który nie tylko ułatwia łowienie, ale także sprawia, że każda wyprawa nad wodę staje się jeszcze bardziej ekscytująca. Jeśli szukasz kołowrotka, który spełni Twoje oczekiwania i posłuży przez wiele lat, Shimano Vanford FA to doskonały wybór.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą kołowrotków Shimano na stronie www.bialaryba.pl i odkrycia, dlaczego warto postawić na jakość i niezawodność!
Link do strony produktu Shimano Vanford FA
KOD PRODUKTU | PRZEŁOŻENIE | SIŁA HAMULCA (KG) | SIŁA HAMULCA (LB) | WAGA (G) | WAGA (OZ) | POJEMNOŚĆ SZPULI / ŻYŁKA (LB-M) | POJEMNOŚĆ SZPULI / ŻYŁKA (LB-YD) | POJEMNOŚĆ SZPULI / ŻYŁKA (MM-M) | POJEMNOŚĆ SZPULI / FLUOROCARBON (LB-M) | POJEMNOŚĆ SZPULI / KLASA PE (NO.-M) | NAWÓJ NA JEDEN OBRÓT KORBKI (CM) | NAWÓJ NA JEDEN OBRÓT KORBKI (INCH) | DŁUGOŚĆ KORBKI | ŁĄCZNA ILOŚĆ ŁOŻYSK | SZPULA ZAPASOWA |
VF500A | 5.6 | 2.5 | 6 | 140 | 4.9 | - | 2-190, 4-100, 6-60 | 0.20-110 | - | 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 69 | 27 | 40 | 6/1 | 1488E |
VFC2000SA | 5.1 | 3 | 7 | 155 | 5.5 | 3-125, 4-100, 5-75 | - | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 69 | 27 | 40 | 7/1 | 146GR |
VFC2000HGA | 6 | 3 | 7 | 155 | 5.5 | - | 6-165, 8-105, 10-95 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | - | 1-300, 1.2-200, 1.5-140 | 81 | 32 | 45 | 7/1 | 146GK |
VFC2000SHGA | 6 | 3 | 7 | 155 | 5.5 | 3-125, 4-100, 5-75 | - | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 81 | 32 | 45 | 7/1 | 146H2 |
VFC2500SA | 5.1 | 3 | 7 | 155 | 5.5 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 70 | 28 | 40 | 7/1 | 146H6 |
VFC2500SXGA | 6.3 | 3 | 7 | 155 | 5.5 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 87 | 34 | 45 | 7/1 | 146H8 |
VF2500A | 5.1 | 9 | 20 | 175 | 6.2 | - | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | - | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 75 | 30 | 50 | 7/1 | 10B8N |
VF2500HGA | 5.8 | 9 | 20 | 175 | 6.2 | - | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | - | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 86 | 34 | 55 | 7/1 | 1462H |
VF2500SA | 5.1 | 4 | 9 | 175 | 6.2 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 30 | 50 | 7/1 | 1462M |
VF2500SHGA | 5.8 | 4 | 9 | 175 | 6.2 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 | 34 | 55 | 7/1 | 1462R |
VFC3000A | 5.1 | 9 | 20 | 180 | 6.3 | - | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 75 | 30 | 55 | 7/1 | 1462U |
VFC3000HGA | 5.8 | 9 | 20 | 180 | 6.3 | - | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 86 | 34 | 55 | 7/1 | 1462Y |
VFC3000XGA | 6.4 | 9 | 20 | 180 | 6.3 | - | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 37 | 55 | 7/1 | 14631 |
VFC3000SDHA | 5.1 | 9 | 20 | 185 | 6.5 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 30 | 45 | 9/1 | 14634 |
VF3000MHGA | 5.7 | 9 | 20 | 195 | 6.9 | 8-130, 10-110, 12-85 | 6-155, 8-110 | 0.25-125, 0.30-85 | 8-110, 10-90, 12-80 | 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | 84 | 33 | 55 | 7/1 | 148LJ |
VF4000A | 5.3 | 11 | 24 | 215 | 7.6 | - | 10-200, 12-160 | 0.30-180, 0.35-130 | - | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 87 | 34 | 55 | 7/1 | 148L3 |
VF4000XGA | 6.2 | 11 | 24 | 215 | 7.6 | - | 10-200, 12-160 | 0.30-180, 0.35-130 | - | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 40 | 57 | 7/1 | 148L8 |
VF4000MHGA | 5.7 | 11 | 24 | 220 | 7.8 | - | 6-190, 8-120, 12-90 | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | - | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 93 | 37 | 55 | 7/1 | 148LC |
VFC5000XGA | 6.2 | 11 | 24 | 225 | 7.9 | - | 12-195, 14-165 | 0.35-175, 0.40-120 | - | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 40 | 57 | 7/1 | 148LE |
Przejdź do strony głównejWróć do kategorii Aktualności